Descripción
| Artículo | Acero galvanizado | Acero Galvalume | PPGI | PPGL |
| Nombre del producto | Bobina prerecubierta | Bobina prerecubierta | Bobina prerecubierta | Bobina prerecubierta |
| Acero de base | Acero galvanizado | Acero Galvalume | PPGI | PPGL |
| Espesor | 0,13 mm–1,5 mm | 0,13 mm–0,8 mm | 0,13 mm–0,8 mm | 0,13 mm–0,8 mm |
| Ancho | 750 mm–1 250 mm | 750 mm–1 250 mm | 750 mm–1 250 mm | 750 mm–1 250 mm |
| Tratamiento de superficies | Zinc | Recubierto de aluzinc | Con recubrimiento en colores RAL | Con recubrimiento en colores RAL |
| Calificación | SGCC, SGHC, DX51D, SGLCC, SGLHC, CGCC, CGLCC | SGCC, SGHC DX51D, SGLCC SGLHC, CGCC CGLCC |
SGCC, SGHC DX51D, SGLCC SGLHC, CGCC CGLCC | SGCC, SGHC DX51D, SGLCC SGLHC, CGCC CGLCC |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.