Описание
| Пункт | Оцинкованная сталь | Сталь «Гальвалюм» | PPGI | PPGL |
| Название продукта | Рулон с предварительным покрытием | Рулон с предварительным покрытием | Рулон с предварительным покрытием | Рулон с предварительным покрытием |
| Сталь основания | Оцинкованная сталь | Сталь «Гальвалюм» | PPGI | PPGL |
| Толщина | 0,13 мм–1,5 мм | 0,13 мм – 0,8 мм | 0,13 мм – 0,8 мм | 0,13 мм – 0,8 мм |
| Ширина | 750 мм–1250 мм | 750 мм–1250 мм | 750 мм–1250 мм | 750 мм–1250 мм |
| Обработка поверхности | Цинк | С покрытием из алюцинка | с покрытием цвета по шкале RAL | с покрытием цвета по шкале RAL |
| Оценка | SGCC, SGHC, DX51D, SGLCC, SGLHC, CGCC, CGLCC | SGCC, SGHC DX51D, SGLCC, SGLHC, CGCC, CGLCC |
SGCC, SGHC DX51D, SGLCC SGLHC, CGCC CGLCC | SGCC, SGHC DX51D, SGLCC SGLHC, CGCC CGLCC |










Отзывы
Отзывов пока нет.