Description
| Item | Galvanized steel | Galvalume steel | PPGI | PPGL |
| Product Name | Precoated Coil | Precoated Coil | Precoated Coil | Precoated Coil |
| Base steel | Galvanized steel | Galvalume steel | PPGI | PPGL |
| Épaisseur | 0.13mm–1.5mm | 0.13mm–0.8mm | 0.13mm–0.8mm | 0.13mm–0.8mm |
| Largeur | 750mm–1250mm | 750mm–1250mm | 750mm–1250mm | 750mm–1250mm |
| Surface treatment | Zinc | Aluzinc coated | RAL color coated | RAL color coated |
| Grade | SGCC, SGHC, DX51D SGLCC, SGLHC CGCC, CGLCC | SGCC, SGHC DX51D, SGLCC SGLHC, CGCC CGLCC |
SGCC, SGHC DX51D, SGLCC SGLHC, CGCC CGLCC | SGCC, SGHC DX51D, SGLCC SGLHC, CGCC CGLCC |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.